Poliamidowe dławnice marki Jacob / PG
Materiał | Poliamid PA6-V2 |
Gwint | PG (DIN 40430) |
Temperatura pracy | Od -20 °C do +100 °C |
Ognioodporność | V0 / UL 94 |
Stopień ochrony | IP 68 – 5 bar |
Certyfikaty | UL 514B |
UL / CSA certyfikat | E140310 |
Kolory | Jasnoszary (RAL 7035), szary (RAL 7001) oraz czarny (RAL 9005) |
Pozostałe informacje | Dostępne również z gwintem 15,0 i 18,0 mm |
Wybierz interesujące Cię pozycję z poniższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Oznaczenie | Gwint | Średnica przewodu (mm) | Długość gwintu (mm) | Opakowanie (szt) | |
---|---|---|---|---|---|
Dławnica Jacob PG7 | PG7 | 3,0 - 6,5 | 8,0 | 100 | |
Dławnica Jacob PG9 | PG9 | 4,0 - 8,0 | 8,0 | 100 | |
Dławnica Jacob PG11 | PG11 | 5,0 - 10,0 | 8,0 | 100 | |
Dławnica Jacob PG13.5 | PG13.5 | 6,0 - 12,0 | 9,0 | 100 | |
Dławnica Jacob PG16 | PG16 | 10,0 - 14,0 | 10,0 | 50 | |
Dławnica Jacob PG21 | PG21 | 13,0 - 18,0 | 11,0 | 50 | |
Dławnica Jacob PG29 | PG29 | 18,0 - 25,0 | 11,0 | 25 | |
Dławnica Jacob PG36 | PG36 | 22,0 - 32,0 | 13,0 | 10 | |
Dławnica Jacob PG42 | PG42 | 30,0 - 38,0 | 13,0 | 5 | |
Dławnica Jacob PG48 | PG48 | 34,0 - 44,0 | 14,0 | 5 |
Wybierz interesujące Cię pozycję z powyższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Śledź nas na :