Opaski zaciskowe z poliamidu 6.6 – bezbarwne – w opakowaniu z eurozawieszką
Materiał – Taśma | Poliamid 6.6 |
Materiał – Zapadka | Stal nierdzewna klasy 316 |
Zakres temperatur pracy | Od -60 °C do +85 °C |
Minimalna temperatura instalacji | -20 °C |
Kolor | Bezbarwny |
Klasa palności | UL 94 V-2 |
Pozostałe właściwości | Bez halogenków i silikonu |
Wybierz interesujące Cię pozycję z poniższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Kod produktu | Norma MIL | Długość L (mm) | Szerokość W (mm) | Grubość (mm) | Ø wiązki od ... do (mm) | Minimalna wytrzymałość na zerwanie (N) | Ilość (sztuk) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TY523MR | MS-3367-4 | 92 | 2.3 | 1.0 | 1.5 - 22 | 80 | 100 | |
TY5232MR | – | 203 | 2.3 | 1.0 | 1.5 - 51 | 80 | 100 | |
TY5234M | – | 356 | 2.3 | 1.0 | 1.5 - 102 | 80 | 100 | |
TY524MR | MS-3367-5 | 140 | 3.6 | 1.1 | 2 - 35 | 178 | 100 | |
TY5242MR | – | 208 | 3.6 | 1.1 | 2 - 51 | 180 | 100 | |
TY526MR | – | 284 | 3.6 | 1.1 | 2 - 76 | 130 | 100 | |
TY5244MR | – | 368 | 3.6 | 1.1 | 2 - 102 | 134 | 100 | |
TY525MR | MS-3367-1 | 186 | 4.8 | 1.1 | 3 - 48 | 222 | 100 | |
TY5253MR | MS-3367-7 | 290 | 4.8 | 1.3 | 3 - 78 | 222 | 100 | |
TY528MR | MS-3367-2 | 361 | 4.8 | 1.3 | 3 - 102 | 222 | 100 | |
TY5271MR | – | 150 | 7.0 | 1.6 | 6 - 31 | 540 | 50 | |
TY5272MR | – | 223 | 6.9 | 1.6 | 6 - 51 | 534 | 50 | |
TY527MR | MS-3367-3 | 340 | 7.0 | 1.6 | 6 - 102 | 540 | 50 | |
TY5275M | – | 457 | 7.0 | 1.6 | 6 - 127 | 540 | 50 | |
TY5277M | – | 617 | 7.0 | 1.6 | 6 - 177 | 540 | 50 | |
TY529M | MS-3367-6 | 771 | 6.9 | 1.5 | 6 - 229 | 540 | 50 |
Wybierz interesujące Cię pozycję z powyższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Śledź nas na :