Opaski montażowe o podwyższonej odporności na temperaturę
Materiał | Poliamid 6.6 stabilizowany termicznie |
Kolor | Transparentny (zielony) / |
czarny (odporny na UV) | |
Rozmiar | Inne rozmiary dostępne na zamówienie |
Temperatura pracy | -40 °C do +120 °C |
Palność | UL 94 V2 |
Certyfikaty | UL, Lloyd’s |
Wybierz interesujące Cię pozycję z poniższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Oznaczenie | Długość (mm) | Szerokość (mm) | Max. Średnica wiązki (mm) | Wytrzymałość na zerwanie (kg) | Opakowanie (szt) | |
---|---|---|---|---|---|---|
100x2.5mm | 100 | 2,5 | 22 | 8,1 | 100/1000 | |
120x2.5mm | 120 | 2,5 | 30 | 8,1 | 100/1000 | |
140x2.5mm | 140 | 2,5 | 33 | 8,1 | 100/1000 | |
160x2.5mm | 160 | 2,5 | 40 | 8,1 | 100/1000 | |
200x2.5mm | 200 | 2,5 | 53 | 8,1 | 100/1000 | |
140x3.6mm | 140 | 3,6 | 33 | 18,2 | 100/1000 | |
200x3.6mm | 200 | 3,6 | 53 | 18,2 | 100/1000 | |
300x3.6mm | 300 | 3,6 | 76 | 18,2 | 100/1000 | |
370x3.6mm | 370 | 3,6 | 102 | 18,2 | 100/1000 | |
200x4.8mm | 200 | 4,8 | 50 | 22,2 | 100/1000 | |
300x4.8mm | 300 | 4,8 | 76 | 22,2 | 100/1000 | |
370x4.8mm | 370 | 4,8 | 102 | 22,2 | 100 | |
430x4.8mm | 430 | 4,8 | 110 | 22,2 | 100 | |
200x7.6mm | 200 | 7,6 | 50 | 54,4 | 100 | |
300x7.6mm | 300 | 7,6 | 76 | 54,4 | 100 | |
370x7.6mm | 370 | 7,6 | 102 | 54,4 | 100 | |
530x9.0mm | 530 | 9,0 | 140 | 79,4 | 100 | |
710x9.0mm | 710 | 9,0 | 190 | 79,4 | 100 |
Wybierz interesujące Cię pozycję z powyższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Śledź nas na :