Nieizolowane końcówki
Wybierz interesujące Cię pozycję z poniższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Oznaczenie | Przekrój przewodu (mm²) | AWG | Średnica otworu (mm) | X (mm) | D (mm) | a (mm) | l (mm) | b (mm) | Opakowanie (szt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PKK 60.05 | 6,0 | 10 | 5,0 | 3,6 | 5,6 | 9,0 | 21,0 | 11,5 | 100 | |
PKK 60.06 | 6,0 | 10 | 6,0 | 3,6 | 5,6 | 9,0 | 21,0 | 11,5 | 100 | |
PKK 60.08 | 6,0 | 10 | 8,0 | 3,6 | 5,6 | 9,0 | 23,0 | 13,0 | 100 | |
PKK 60.10 | 6,0 | 10 | 10,0 | 3,6 | 5,6 | 9,0 | 25,0 | 16,0 | 100 | |
PKK 100.05 | 10,0 | 8 | 5,0 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 21,0 | 12,0 | 100 | |
PKK 100.06 | 10,0 | 8 | 6,0 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 21,5 | 12,0 | 100 | |
PKK 100.08 | 10,0 | 8 | 8,0 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 23,5 | 15,0 | 100 | |
PKK 100.10 | 10,0 | 8 | 10,0 | 4,5 | 7,0 | 10,0 | 25,5 | 17,0 | 100 | |
PKK 160.05 | 16,0 | 6 | 5,0 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 25,0 | 12,0 | 100 | |
PKK 160.06 | 16,0 | 6 | 6,0 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 25,5 | 12,0 | 100 | |
PKK 160.08 | 16,0 | 6 | 8,0 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 27,5 | 15,0 | 100 | |
PKK 160.10 | 16,0 | 6 | 10,0 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 29,5 | 17,0 | 100 | |
PKK 160.12 | 16,0 | 6 | 12,0 | 5,5 | 8,5 | 13,0 | 30,5 | 19,0 | 100 | |
PKK 250.05 | 25,0 | 4 | 5,0 | 7,2 | 10,0 | 15,0 | 28,0 | 14,0 | 100 | |
PKK 250.06 | 25,0 | 4 | 6,0 | 7,2 | 10,0 | 15,0 | 28,5 | 14,0 | 100 | |
PKK 250.08 | 25,0 | 4 | 8,0 | 7,2 | 10,0 | 15,0 | 30,5 | 16,0 | 100 | |
PKK 250.10 | 25,0 | 4 | 10,0 | 7,2 | 10,0 | 15,0 | 32,5 | 18,0 | 100 | |
PKK 250.12 | 25,0 | 4 | 12,0 | 7,2 | 10,0 | 15,0 | 33,5 | 19,0 | 100 | |
PKK 350.06 | 35,0 | 2 | 6,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 31,5 | 18,0 | 100 | |
PKK 350.08 | 35,0 | 2 | 8,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 33,5 | 18,0 | 100 | |
PKK 350.10 | 35,0 | 2 | 10,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 35,5 | 18,0 | 100 | |
PKK 350.12 | 35,0 | 2 | 12,0 | 8,5 | 12,0 | 17,0 | 36,5 | 20,0 | 100 | |
PKK 500.06 | 50,0 | 1/0 | 6,0 | 10,2 | 14,0 | 19,0 | 34,5 | 20,0 | 100 | |
PKK 500.08 | 50,0 | 1/0 | 8,0 | 10,2 | 14,0 | 19,0 | 36,5 | 20,0 | 100 | |
PKK 500.10 | 50,0 | 1/0 | 10,0 | 10,2 | 14,0 | 19,0 | 38,5 | 20,0 | 100 | |
PKK 500.12 | 50,0 | 1/0 | 12,0 | 10,2 | 14,0 | 19,0 | 39,5 | 23,0 | 100 | |
PKK 500.16 | 50,0 | 1/0 | 16,0 | 10,2 | 14,0 | 19,0 | 42,5 | 28,0 | 100 | |
PKK 700.06 | 70,0 | 2/0 | 6,0 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 40,5 | 23,0 | 50 | |
PKK 700.08 | 70,0 | 2/0 | 8,0 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 40,5 | 23,0 | 50 | |
PKK 700.10 | 70,0 | 2/0 | 10,0 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 43,5 | 23,0 | 50 | |
PKK 700.12 | 70,0 | 2/0 | 12,0 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 43,5 | 23,0 | 50 | |
PKK 700.14 | 70,0 | 2/0 | 14,0 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 46,5 | 28,0 | 50 | |
PKK 700.16 | 70,0 | 2/0 | 16,0 | 12,0 | 16,5 | 21,0 | 46,5 | 28,0 | 50 | |
PKK 950.08 | 95,0 | 3/0 | 8,0 | 13,5 | 17,8 | 24,0 | 47,0 | 25,0 | 50 | |
PKK 950.10 | 95,0 | 3/0 | 10,0 | 13,5 | 17,8 | 24,0 | 47,0 | 25,0 | 50 | |
PKK 950.12 | 95,0 | 3/0 | 12,0 | 13,5 | 17,8 | 24,0 | 47,0 | 25,0 | 50 | |
PKK 950.14 | 95,0 | 3/0 | 14,0 | 13,5 | 17,8 | 24,0 | 50,0 | 25,0 | 50 | |
PKK 950.16 | 95,0 | 3/0 | 16,0 | 13,5 | 17,8 | 24,0 | 50,0 | 29,0 | 50 | |
PKK 1200.08 | 120,0 | 4/0 | 8,0 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 50,0 | 29,0 | 30 | |
PKK 1200.10 | 120,0 | 4/0 | 10,0 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 50,0 | 29,0 | 30 | |
PKK 1200.12 | 120,0 | 4/0 | 12,0 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 50,0 | 29,0 | 30 | |
PKK 1200.14 | 120,0 | 4/0 | 14,0 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 53,0 | 29,0 | 30 | |
PKK 1200.16 | 120,0 | 4/0 | 16,0 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 53,0 | 29,0 | 30 | |
PKK 1200.20 | 120,0 | 4/0 | 20,0 | 15,0 | 19,5 | 26,0 | 57,5 | 35,0 | 30 | |
PKK 1500.10 | 150,0 | 5/0 | 10,0 | 16,5 | 20,8 | 29,0 | 54,0 | 31,0 | 10 | |
PKK 1500.12 | 150,0 | 5/0 | 12,0 | 16,5 | 20,8 | 29,0 | 54,0 | 31,0 | 10 | |
PKK 1500.16 | 150,0 | 5/0 | 16,0 | 16,5 | 20,8 | 29,0 | 57,0 | 31,0 | 10 | |
PKK 1500.20 | 150,0 | 5/0 | 20,0 | 16,5 | 20,8 | 29,0 | 61,5 | 35,0 | 10 |
Wybierz interesujące Cię pozycję z powyższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Śledź nas na :