Mosiężne dławnice kablowe Jacob / PG
Materiał | Mosiądz CuZn39Pb3, niklowany galwanicznie |
Gwint | PG (DIN 40430) |
Temperatura pracy | Od -20 °C do +100 °C |
Stopień ochrony | IP 68 – 5 bar |
Wybierz interesujące Cię pozycję z poniższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Oznaczenie | Gwint | Średnica przewodu (mm) | Długość gwintu (mm) | Opakowanie (szt) | |
---|---|---|---|---|---|
Mosiężna dławnica Jacob PG7 | PG7 | 3,0 - 6,5 | 5,0 | 100 | |
Mosiężna dławnica Jacob PG9 | PG9 | 4,0 - 8,0 | 6,0 | 100 | |
Mosiężna dławnica Jacob PG11 | PG11 | 5,0 - 10,0 | 6,0 | 100 | |
Mosiężna dławnica Jacob PG13.5 | PG13.5 | 6,0 - 12,0 | 6,5 | 100 | |
Mosiężna dławnica Jacob PG16 | PG16 | 10,0 - 14,0 | 6,5 | 50 | |
Mosiężna dławnica Jacob PG21 | PG21 | 13,0 - 18,0 | 7,0 | 50 | |
Mosiężna dławnica Jacob PG29 | PG29 | 18,0 - 25,0 | 8,0 | 25 | |
Mosiężna dławnica Jacob PG36 | PG36 | 22,0 - 32,0 | 9,0 | 10 | |
Mosiężna dławnica Jacob PG42 | PG42 | 30,0 - 38,0 | 10,0 | 5 | |
Mosiężna dławnica Jacob PG48 | PG48 | 34,0 - 44,0 | 10,0 | 5 |
Wybierz interesujące Cię pozycję z powyższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Śledź nas na :