Kapturek termokurczliwy (warstwa kleju spiralna) / HSEC i HCEC
Właściwości: |
HSEC = kapturek standardowy |
HSEC-L = kapturek standardowy przedłużony |
HCEC = kapturek półprzewodzący |
Poliolefina sieciowana z klejem |
Bardzo dobre uszczelnienie |
Do instalacji niskiego napięcia |
Podwyższona odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne |
Spełnia warunki: RoHS |
Temperatura pracy: -55 ℃ do +110 ℃ |
Minimalna temperatura obkurczania: +120 ℃ |
Kolor: czarny |
Ten rodzaj rurki termokurczliwej jest dostępny z nadrukiem (logo/tekst). Skontaktuj się z nami w sprawie możliwości. |
Wybierz interesujące Cię pozycję z poniższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Oznaczenie / Wymiary | Min. średnica wew. przed obkurczeniem (mm) | Max. średnica wew. po obkurczeniu (mm) | Min. grubość ścianki po obkurczeniu (mm) | Długość po obkurczeniu (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
HSEC 105 | 12,0 | 4,0 | 2,6 | 40,0 | |
HSEC 110 | 14,0 | 5,0 | 2,2 | 45,0 | |
HSEC 115 | 20,0 | 6,0 | 2,8 | 55,0 | |
HSEC 120 | 25,0 | 8,5 | 2,8 | 68,0 | |
HSEC 130 | 35,0 | 16,0 | 3,3 | 90,0 | |
HSEC 135 | 40,0 | 16,0 | 3,3 | 83,0 | |
HSEC 140 | 55,0 | 26,0 | 3,5 | 103,0 | |
HSEC 150 | 75,0 | 36,0 | 4,0 | 120,0 | |
HSEC 160 | 100,0 | 52,0 | 4,0 | 140,0 | |
HSEC 170 | 120,0 | 60,0 | 4,0 | 150,0 | |
HSEC 180 | 145,0 | 60,0 | 4,0 | 150,0 | |
HSEC 190 | 160,0 | 80,0 | 4,0 | 150,0 | |
HSEC 110L | 14,0 | 5,0 | 2,2 | 55,0 | |
HSEC 130L | 40,0 | 15,0 | 3,3 | 90,0 | |
HSEC 140L | 55,0 | 23,0 | 3,8 | 140,0 | |
HSEC 145L | 62,0 | 23,0 | 3,8 | 140,0 | |
HSEC 150L | 75,0 | 32,0 | 4,0 | 140,0 | |
HSEC 150XL | 75,0 | 36,0 | 4,2 | 170,0 | |
HSEC 160L | 100,0 | 47,0 | 4,0 | 155,0 | |
HCEC 120 | 25,0 | 8,5 | 2,8 | 68,0 | |
HCEC 130 | 42,0 | 15,0 | 3,3 | 110,0 | |
HCEC 140 | 55,0 | 23,0 | 3,8 | 140,0 | |
HCEC 145 | 62,0 | 23,0 | 3,8 | 140,0 | |
HCEC 150 | 75,0 | 32,0 | 4,0 | 150,0 | |
HCEC 150L | 75,0 | 36,0 | 4,2 | 170,0 | |
HCEC 160 | 105,0 | 45,0 | 4,0 | 150,0 |
Wybierz interesujące Cię pozycję z powyższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Śledź nas na :