Elementy mocujące pod śrubę
Materiał | Poliamid 6.6 |
Kolor | Biały / czarny (odporny na UV) |
Temperatura pracy | -40 °C do +85 °C |
Palność | UL 94 V2 |
Wybierz interesujące Cię pozycję z poniższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Oznaczenie | L (mm) | W (mm) | H (mm) | D (mm) | Szerokość opaski (mm) | Opakowanie (szt) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STM 2S6 14.9x9.5mm | 14,9 | 9,5 | 7,2 | Ø 3,7 | 4,8 | 100 | |
STM 2S8 14.9x9.5mm | 14,9 | 9,5 | 7,2 | Ø 4,5 | 4,8 | 100 | |
STM 3S8 21.9x15.9mm | 21,9 | 15,9 | 9,7 | Ø 4,5 | 7,6 | 100 | |
STM 3S10 21.9x15.9mm | 21,9 | 15,9 | 9,7 | Ø 5,0 | 7,6 | 100 | |
STM 3S25 21.9x15.9mm | 21,9 | 15,9 | 9,7 | Ø 6,4 | 7,6 | 100 |
Wybierz interesujące Cię pozycję z powyższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Śledź nas na :