Elastyczne / niepalne / 2:1 / H-2(Z)
Właściwości: |
Poliolefina sieciowana |
Skurcz: 2:1 |
Niepalna |
Ogólnego stosowania |
Wysoka elastyczność |
Aprobata: UL224 125 ℃ VW-1 600 V certifikat E204071 |
CSA certifikat nr.: 1934614 / Master contract: 240199 |
Spełnia warunki: RoHS, Sony-SS-00259 |
Temperatura pracy: -55 ℃ do +125 ℃ |
Minimalna temperatura obkurczania: +70 ℃ |
Minimalna temperatura pełnego skurczu: +100 ℃ |
Dostępne kolory: czarny, czerwony, niebieski, żółty, zielony, biały, fioletowy, brązowy, pomarańczowy, szary |
Inne kolory na zamówienie |
Również dostępne w różnych długościach i mini rolkach |
Ten rodzaj rurki termokurczliwej jest dostępny z nadrukiem (logo/tekst). Wstępnie pocięte długości są dostępne na życzenie. Skontaktuj się z nami w sprawie możliwości. |
Wybierz interesujące Cię pozycję z poniższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Oznaczenie / Wymiary | Min. średnica wew. przed obkurczeniem (mm) | Max. średnica wew. po obkurczeniu (mm) | Min. grubość ścianki po obkurczeniu (mm) | Rolka / Metr | |
---|---|---|---|---|---|
H-2(Z) 1.2/0.6 | 1,2 | 0,6 | 0,33 | 150 | |
H-2(Z) 1.6/0.8 | 1,6 | 0,8 | 0,36 | 150 | |
H-2(Z) 2.4/1.2 | 2,4 | 1,2 | 0,44 | 150 | |
H-2(Z) 3.2/1.6 | 3,2 | 1,6 | 0,44 | 150 | |
H-2(Z) 4.8/2.4 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | 75 | |
H-2(Z) 6.4/3.2 | 6,4 | 3,2 | 0,56 | 75 | |
H-2(Z) 9.5/4.8 | 9,5 | 4,8 | 0,56 | 75 | |
H-2(Z) 12.7/6.4 | 12,7 | 6,4 | 0,65 | 50 | |
H-2(Z) 16.0/8.0 | 16,0 | 8,0 | 0,69 | 50 | |
H-2(Z) 19.0/9.5 | 19,0 | 9,5 | 0,80 | 30 | |
H-2(Z) 25.4/12.7 | 25,4 | 12,7 | 0,90 | 30 | |
H-2(Z) 32.0/16.0 | 32,0 | 16,0 | 0,90 | 30 | |
H-2(Z) 38.1/19.0 | 38,1 | 19,0 | 1,00 | 30 | |
H-2(Z) 50.8/25.4 | 50,8 | 25,4 | 1,00 | 30 | |
H-2(Z) 76.2/38.1 | 76,2 | 38,1 | 1,20 | 15 | |
H-2(Z) 102.0/50.8 | 102,0 | 50,8 | 1,30 | 15 | |
H-2(Z) 126.0/63.5 | 126,0 | 63,5 | 1,30 | 15 | |
H-2(Z) 150.0/76,0 | 150,0 | 76,0 | 1,30 | 15 |
Wybierz interesujące Cię pozycję z powyższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Śledź nas na :