Elastyczne / 2:1 / do giętkich rur gazowych / HBG
Właściwości: |
Poliolefina sieciowana |
Do zastosowań przemysłowych |
Doskonałe obkurczania |
Dobre właściwości mechaniczne |
Spełnia warunki: RoHS |
Temperatura pracy: -55 ℃ do +125 ℃ |
Minimalna temperatura obkurczania: +80 ℃ |
Minimalna temperatura pełnego skurczu: +110 ℃ |
Dostępne kolory: jasno-żółty |
Wybierz interesujące Cię pozycję z poniższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Oznaczenie / Wymiary | Min. średnica wew. przed obkurczeniem (mm) | Max. średnica wew. po obkurczeniu (mm) | Min. grubość ścianki po obkurczeniu (mm) | Rolka / Metr | |
---|---|---|---|---|---|
HBG 23.0/9.5 | 23,0 | 9,5 | 0,65 | 100 | |
HBG 27.5/12.7 | 27,5 | 12,7 | 0,70 | 100 | |
HBG 29.0/12.7 | 29,0 | 12,7 | 0,70 | 50 | |
HBG 33.5/16.0 | 33,5 | 16,0 | 0,80 | 50 | |
HBG 40.5/19.0 | 40,5 | 19,0 | 0,80 | 50 | |
HBG 50.8/25.4 | 50,8 | 25,4 | 0,80 | 50 | |
HBG 65.0/32.5 | 65,0 | 32,5 | 1,27 | 50 | |
HBG 76.2/38.1 | 77,0 | 38,1 | 1,27 | 50 |
Wybierz interesujące Cię pozycję z powyższej tabeli, a następnie wyślij zapytanie o próbki lub wycenę. Jeśli nie wybierzesz żadnej z pozycji, skontaktujemy się z Tobą, by dowiedzieć się czym jesteś zainteresowany.
Śledź nas na :